Дотоод аудит, хяналт шалгалтын тайлан
Д/д | Дотоод аудит, хяналт шалгалтын тайлангийн нэр | Гүйцэтгэсэн огноо | Файл |
|---|---|---|---|
1 | АТГ-ын 2026.01.20-ны өдрийн 05/1165 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн гомдлын дагуу БТСУХ-нд хийсэн хяналт шалгалтын тэмдэглэл | 2026 | |
2 | Говь-Алтай аймгийн Жангар нийтийн номын сангийн 2025 оны үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын тайлан | 2026 | |
3 | Говь-Алтай аймгийн Соёл, урлаг, аялал жуулчлал, залуучуудын газрын 2025 оны үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын тайлан | 2026 | |
4 | Сүхбаатар аймгийн Соёл, урлаг, аялал жуулчлал, залуучуудын газрын 2025 оны үйл ажиллагаанд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын тайлан | 2026 | |
5 | Сүхбаатар аймгийн Нийтийн номын сангийн 2025 оны үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын тайлан | 2026 | |
6 | Сүхбаатар аймгийн Угсаатан зүйн музейн 2025 оны үйл ажиллагаанд гүйцэтгэсэн аудитын тайлан | 2026 | |
7 | Сүхбаатар аймгийн Жаахан шарга театрын 2025 оны үйл ажиллагаанд гүйцэтгэсэн аудитын тайлан | 2026 | |
8 | АТГ-аас албан бичгээр ирүүлсэн иргэний гаргасан гомдлын дагуу Дархан-Уул аймгийн Биеийн тамир, спортын газарт хийсэн санхүүгийн хяналт шалгалтын тэмдэглэл | 2026 | |
9 | Сүхбаатар аймгийн Биеийн тамир, спортын газрын 2025 оны үйл ажиллагаанд гүйцэтгэсэн аудитын тайлан | 2026 | |
10 | Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн Улсын төсвийн 2026 оны хөрөнгө оруулалтын худалдан авах ажиллагааны үр дүн дотоод аудитын тайлан | 2026 | |
11 | Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2026 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтад батлагдсан зарим ажлын гэрээг шууд байгуулах тухайд дотоод хяналт шалгалт хийсэн танилцуулга | 2026 | |
12 | Иргэн М.Гэрлээгийн өргөдлийн дагуу БТСУХ-ны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан-1 | 2026 | |
13 | Иргэн Б.Сумъяагийн өргөдлийн дагуу БТСУХ-ны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан | 2026 | |
14 | Иргэн М.Гэрлээгийн өргөдлийн дагуу БТСУХ-ны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан-2 | 2026 | |
15 | Иргэн О.Сайнжаргалын өргөдлийн дагуу Богд хааны ордон музейн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан | 2026 | |
16 | Монголын үндэсний музейн зарим үйл ажиллагаанд гүйцэтгэсэн төлөвлөгөөт бус дотоод хяналт шалгалтын тайлан | 2025 | |
17 | Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Соёл, урлагийн газрын зохион байгуулсан “Нүүдэлчин” наадмын төсвийн зарцуулалтын үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод хяналт шалгалтын тайлан | 2025 | |
18 | Дуурь бүжгийн Эрдмийн театрт хийсэн дотоод хяналт шалгалтын тайлан | 2025 | |
19 | Салбарын шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын тайлан | 2025 | |
20 | Дорнод аймгийн СУАЖЗГ-ын санхүүгийн дотоод аудитын тайлан | 2025 | |
21 | Дорнод аймгийн Төв номын сангийн дотоод аудитын тайлан | 2025 | |
22 | Дорнод аймгийн Хөгжимт драмын театрын дотоод аудитын тайлан | 2025 | |
23 | Дорнод аймгийн музейн дотоод аудитын тайлан | 2025 | |
24 | Дорнод аймгийн Биеийн тамир, спортын газрын дотоод аудитын тайлан | 2025 | |
25 | Увс аймгийн Улаангом сумын соёлын төвд гомдлын дагуу төлөвлөгөөт бус дотоод хяналт шалгалтын тайлан | 2025 | Татах |
26 | Дуурь бүжгийн Эрдмийн театрт иргэний гомдлын дагуу гүйцэтгэсэн төлөвлөгөөт бус дотоод хяналт шалгалтын тайлан ХШҮДАГ/2025/ХШ-01 | 2025 | |
27 | Увс аймгийн Ойрад хөгжимт жүжгийн театрт иргэний ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу гүйцэтгэсэн төлөвлөгөөт бус дотоод хяналт шалгалтын тайлан ХШҮДАГ/2025/ХШ-02 | 2025 | |
28 | Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх l3787/3788-mon төслийн хэрэгжилтэд хийсэн төлөвлөгөөт бус дотоод хяналт шалгалтын тайлан ХШҮДАГ/2025/ХШ-03 | 2025 | |
29 | “СОЁЛЫН БҮТЭЭЛЧ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ САН”-д хийсэн төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын тэмдэглэл | 2025 | |
30 | Өмнөговь аймгийн Соёл, урлагийн газар | 2024 | |
31 | Говьсүмбэр аймгийн Соёл, урлагийн газар | 2024 | |
32 | Дорноговь аймгийн Соёл, урлагийн газар | 2024 | |
33 | Монголын Үндэсний музейн санхүүгийн тайлан | 2024 | |
34 | Соёлын байгууллагын 2023 оны үр дүнд суурилсан нэмэлт санхүүжилтийн хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн тайлан | 2024 | |
35 | Аялал жуулчлалын салбарын төсөв, санхүү, хөрөнгө оруулалтын үр дүн | 2024 | |
36 | Хүүхдийн төв номын сан | 2024 | |
37 | Улсын Филармони | 2024 | |
38 | Улсын драмын эрдмийн театр | 2024 | |
39 | Кино урлагийг дэмжих сангийн санхүүгийн тайлан | 2024 | |
40 | Биеийн тамир, спортын салбарын төсөв, санхүү, хөрөнгө оруулалтын үр дүн | 2024 |
Эх сурвалж: Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар
Д/д | Дотоод аудит, хяналт шалгалтын тайлангийн нэр | Гүйцэтгэсэн огноо | Файл |
|---|---|---|---|
1 | АТГ-ын 2026.01.20-ны өдрийн 05/1165 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн гомдлын дагуу БТСУХ-нд хийсэн хяналт шалгалтын тэмдэглэл | 2026 | |
2 | Говь-Алтай аймгийн Жангар нийтийн номын сангийн 2025 оны үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын тайлан | 2026 | |
3 | Говь-Алтай аймгийн Соёл, урлаг, аялал жуулчлал, залуучуудын газрын 2025 оны үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын тайлан | 2026 | |
4 | Сүхбаатар аймгийн Соёл, урлаг, аялал жуулчлал, залуучуудын газрын 2025 оны үйл ажиллагаанд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын тайлан | 2026 | |
5 | Сүхбаатар аймгийн Нийтийн номын сангийн 2025 оны үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын тайлан | 2026 | |
6 | Сүхбаатар аймгийн Угсаатан зүйн музейн 2025 оны үйл ажиллагаанд гүйцэтгэсэн аудитын тайлан | 2026 | |
7 | Сүхбаатар аймгийн Жаахан шарга театрын 2025 оны үйл ажиллагаанд гүйцэтгэсэн аудитын тайлан | 2026 | |
8 | АТГ-аас албан бичгээр ирүүлсэн иргэний гаргасан гомдлын дагуу Дархан-Уул аймгийн Биеийн тамир, спортын газарт хийсэн санхүүгийн хяналт шалгалтын тэмдэглэл | 2026 | |
9 | Сүхбаатар аймгийн Биеийн тамир, спортын газрын 2025 оны үйл ажиллагаанд гүйцэтгэсэн аудитын тайлан | 2026 | |
10 | Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн Улсын төсвийн 2026 оны хөрөнгө оруулалтын худалдан авах ажиллагааны үр дүн дотоод аудитын тайлан | 2026 | |
11 | Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2026 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтад батлагдсан зарим ажлын гэрээг шууд байгуулах тухайд дотоод хяналт шалгалт хийсэн танилцуулга | 2026 | |
12 | Иргэн М.Гэрлээгийн өргөдлийн дагуу БТСУХ-ны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан-1 | 2026 | |
13 | Иргэн Б.Сумъяагийн өргөдлийн дагуу БТСУХ-ны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан | 2026 | |
14 | Иргэн М.Гэрлээгийн өргөдлийн дагуу БТСУХ-ны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан-2 | 2026 | |
15 | Иргэн О.Сайнжаргалын өргөдлийн дагуу Богд хааны ордон музейн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан | 2026 | |
16 | Монголын үндэсний музейн зарим үйл ажиллагаанд гүйцэтгэсэн төлөвлөгөөт бус дотоод хяналт шалгалтын тайлан | 2025 | |
17 | Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Соёл, урлагийн газрын зохион байгуулсан “Нүүдэлчин” наадмын төсвийн зарцуулалтын үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод хяналт шалгалтын тайлан | 2025 | |
18 | Дуурь бүжгийн Эрдмийн театрт хийсэн дотоод хяналт шалгалтын тайлан | 2025 | |
19 | Салбарын шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын тайлан | 2025 | |
20 | Дорнод аймгийн СУАЖЗГ-ын санхүүгийн дотоод аудитын тайлан | 2025 | |
21 | Дорнод аймгийн Төв номын сангийн дотоод аудитын тайлан | 2025 | |
22 | Дорнод аймгийн Хөгжимт драмын театрын дотоод аудитын тайлан | 2025 | |
23 | Дорнод аймгийн музейн дотоод аудитын тайлан | 2025 | |
24 | Дорнод аймгийн Биеийн тамир, спортын газрын дотоод аудитын тайлан | 2025 | |
25 | Увс аймгийн Улаангом сумын соёлын төвд гомдлын дагуу төлөвлөгөөт бус дотоод хяналт шалгалтын тайлан | 2025 | Татах |
26 | Дуурь бүжгийн Эрдмийн театрт иргэний гомдлын дагуу гүйцэтгэсэн төлөвлөгөөт бус дотоод хяналт шалгалтын тайлан ХШҮДАГ/2025/ХШ-01 | 2025 | |
27 | Увс аймгийн Ойрад хөгжимт жүжгийн театрт иргэний ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу гүйцэтгэсэн төлөвлөгөөт бус дотоод хяналт шалгалтын тайлан ХШҮДАГ/2025/ХШ-02 | 2025 | |
28 | Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх l3787/3788-mon төслийн хэрэгжилтэд хийсэн төлөвлөгөөт бус дотоод хяналт шалгалтын тайлан ХШҮДАГ/2025/ХШ-03 | 2025 | |
29 | “СОЁЛЫН БҮТЭЭЛЧ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ САН”-д хийсэн төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын тэмдэглэл | 2025 | |
30 | Өмнөговь аймгийн Соёл, урлагийн газар | 2024 | |
31 | Говьсүмбэр аймгийн Соёл, урлагийн газар | 2024 | |
32 | Дорноговь аймгийн Соёл, урлагийн газар | 2024 | |
33 | Монголын Үндэсний музейн санхүүгийн тайлан | 2024 | |
34 | Соёлын байгууллагын 2023 оны үр дүнд суурилсан нэмэлт санхүүжилтийн хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн тайлан | 2024 | |
35 | Аялал жуулчлалын салбарын төсөв, санхүү, хөрөнгө оруулалтын үр дүн | 2024 | |
36 | Хүүхдийн төв номын сан | 2024 | |
37 | Улсын Филармони | 2024 | |
38 | Улсын драмын эрдмийн театр | 2024 | |
39 | Кино урлагийг дэмжих сангийн санхүүгийн тайлан | 2024 | |
40 | Биеийн тамир, спортын салбарын төсөв, санхүү, хөрөнгө оруулалтын үр дүн | 2024 |
Эх сурвалж: Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар